
Unimac UY 105 Загрузка 10,5 кг. Профессиональная стирально-отжимная машина
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Программатор | PROform | |
| Емкость | ||
| Загрузка | кг | 10,5 |
| Объем барабана | л | 105 |
| Диаметр барабана | мм | 530 |
| Глубина барабана | мм | 715 |
| Диаметр люка | мм | 4 |
| Расстояние от пола до нижнего края люка | мм | 761 |
| Обороты | ||
| Вращение барабана при стирке | об/мин | 49 |
| Вращение барабана при отжиме | об/мин | 1075 |
| Подвод воды | ||
| холодная | мм/дюйм | 1х19(3/4) |
| горячая | мм/дюйм | 1х19(3/4) |
| Подключение пара | мм/дюйм | 13(1/2) |
| G-Фактор | g | 400 |
| Потребление энергии | ||
| Мощность двигателя | кВт | 3,2 |
| Подключение | ||
| Электрическое | ||
| Автомат защиты | ампер | |
| Слив воды | ||
| Диаметр слива | мм/дюйм | 76(3) |
| Габаритные размеры | ||
| Ширина | мм | 795 |
| Высота | мм | 1225 |
| Глубина | мм | 795 |
| Транспортировочные данные | ||
| Ширина | мм | 835 |
| Высота | мм | 1345 |
| Глубина | мм | 840 |
| Нетто вес | кг | 170 |
| Брутто вес | кг |
250 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Alliance Laundry Systems |
| Страна производитель | Чехия |
| Вид оборудования | Подрессоренная стиральная машина |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Класс стирки | A |
| Максимальная загрузка | 10 кг |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Тип управления | Автоматическое |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 210 кг |
| Высота | 1225 мм |
| Глубина | 795 мм |
| Объем барабана | 10 л |
| Ширина | 795 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Класс отжима | высокоскоростной отжим |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз

