Гладильные каландры Imesa МС/А 210
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Гладильные каландры Imesa производительность 40-45 кг/час, рабочая ширина вала - 2100 мм, диаметр вала - 325 мм МС/А 210
Гладильно-сушильный каландр, рабочая ширина вала - 2100 мм, диаметр вала - 325 мм, производительность 40-45 кг/час, максимальная влажность белья на входе - 50%, микропроцессорное управление, возможность создания 30 программ, скорость подачи 1 - 10 м/мин,Производитель | Imesa |
Серия | производительность 40-45 кг/час, рабочая ширина ва |
Модель | МС/А 210 |
Длина | 2704 |
Ширина | 776 |
Высота | 1072 |
Мощность ед. | 26.2 |
Напряжение | 380в/3ф |
Основные | |
---|---|
Производитель | Imesa |
Страна производитель | Италия |
Пользовательские характеристики | |
Диаметр вала | 325 мм |
Рабочая ширина вала | 2100 мм |
Тип управления | Автоматическое/Ручное |
- Цена: Цену уточняйте