Промышленная стиральная машина Unimac UY 450 45 кг.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Программатор | PROform | |
Емкость | ||
кг | 45 | |
Объем барабана | л | 450 |
Диаметр барабана | мм | 914 |
Глубина барабана | мм | 690 |
Диаметр люка | мм | 4 |
Расстояние от пола до нижнего края люка | мм | 845 |
Обороты | ||
Вращение барабана при стирке | об/мин | 45 |
Вращение барабана при отжиме | об/мин | 839 |
Подвод воды | ||
холодная | мм/дюйм | 1х19(3/4) |
горячая | мм/дюйм | 1х19(3/4) |
Подключение пара | мм/дюйм | 13(1/2) |
G-Фактор | g | 360 |
Потребление энергии | ||
Мощность двигателя | кВт | 7,5 |
Подключение | ||
Электрическое | ||
Автомат защиты | ампер | |
Слив воды | ||
Диаметр слива | мм/дюйм | 76(3) |
Габаритные размеры | ||
Ширина | мм | 1315 |
Высота | мм | 1925 |
Глубина | мм | 1502 |
Транспортировочные данные | ||
Ширина | мм | 1425 |
Высота | мм | 2125 |
Глубина | мм | 1700 |
Нетто вес | кг | 1350 |
Брутто вес | кг |
1530 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Unimac |
Страна производитель | Чехия |
Вид оборудования | Подрессоренная стиральная машина |
Гарантийный срок | 12 мес |
Класс стирки | A |
Напряжение сети | 380~400 В |
Тип управления | Автоматическое |
Габаритные размеры | |
Высота | 1925 мм |
Ширина | 1315 мм |
Пользовательские характеристики | |
Класс отжима | высокоскоростной отжим |
Объем барабана | 450 |
Вес | 1350 |
Глубина | 1502 |
Максимальная | 45 кг |
- Цена: Цену уточняйте