Промышленная стиральная машина Unimac UY 65 6,5 кг.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Программатор | PROform | |
Емкость | ||
кг | 6,5 | |
Объем барабана | л | 65 |
Диаметр барабана | мм | 530 |
Глубина барабана | мм | 715 |
Диаметр люка | мм | 4 |
Расстояние от пола до нижнего края люка | мм | 349 |
Обороты | ||
Вращение барабана при стирке | об/мин | 49 |
Вращение барабана при отжиме | об/мин | 1165 |
Подвод воды | ||
холодная | мм/дюйм | 1х19(3/4) |
горячая | мм/дюйм | 1х19(3/4) |
Подключение пара | мм/дюйм | 13(1/2) |
G-Фактор | g | 400 |
Потребление энергии | ||
Мощность двигателя | кВт | 3,2 |
Подключение | ||
Электрическое | ||
Автомат защиты | ампер | |
Слив воды | ||
Диаметр слива | мм/дюйм | 76(3) |
Габаритные размеры | ||
Ширина | мм | 710 |
Высота | мм | 1115 |
Глубина | мм | 740 |
Транспортировочные данные | ||
Ширина | мм | 750 |
Высота | мм | 1245 |
Глубина | мм | 840 |
Нетто вес | кг | 170 |
Брутто вес | кг |
180 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Unimac |
Страна производитель | Чехия |
Вид оборудования | Подрессоренная стиральная машина |
Гарантийный срок | 12 мес |
Класс стирки | A |
Напряжение сети | 380~400 В |
Тип управления | Автоматическое |
Габаритные размеры | |
Вес | 170 кг |
Высота | 1115 мм |
Глубина | 740 мм |
Объем барабана | 65 л |
Ширина | 710 мм |
Пользовательские характеристики | |
Класс отжима | высокоскоростной отжим |
Максимальная | 6 кг |
- Цена: Цену уточняйте